Hochlochziegel
| Artikelbezeichnung | Abmessungen | DIN | Bedarf | Paletten-besatz | ||||
| b | l | h | m² | m³ | ||||
| cm | DF | NF | Stück | |||||
| HLZ Plan T 24,0 | 24,0 | 37,3 | 24,9 | 12 | 10,6 | 11 | 44 | 32 |
| HLZ Plan T 17,5 | 17,5 | 49,8 | 24,9 | 12 | 10,6 | 8 | 44 | 32 |
| HLZ Plan T 11,5 | 11,5 | 49,8 | 24,9 | 8 | 7,1 | 8 | 64 | 48 |
|
Artikel- |
Wärmeschutz einschl. Putz |
|
|
Dünnbettmörtel |
||
|
λ = W/mK |
U=W/m²K |
|
|
HLZ Plan T 24,0 |
0,45 |
1,35 |
|
HLZ Plan T 17,5 |
0,45 |
1,67 |
|
HLZ Plan T 11,5 |
0,45 |
2,15 |



