Mauer- und Schallschutzziegel
HART – Mauer- und Schallschutz- Ziegel
DIN EN 771-1
Festigkeitsklasse 20 – Rohdichteklasse 1,8
| Artikel- | Abmessungen | DIN | Bedarf | Paletten-besatz | ||||
| b | l | h | m² | m³ | ||||
| cm | DF | NF | Stück | |||||
| SS 11-1,8 | 11,5 | 24,0 | 11,3 | 2 | 1,6 | - | - | 264 |
| SS 17-1,8 | 17,5 | 24,0 | 11,3 | 3 | 2,4 | - | - | 144 |
| SS T 24,0-1,8 | 24,0 | 30,8 | 11,3 | 5 | 4,3 | - | - | 84 |
Festigkeitsklasse 20 – Rohdichteklasse 2,0
| DF V-2,0 | 11,5 | 24,0 | 5,2 | 1 | - | - | 520 | |
| NF V-2,0 | 11,5 | 24,0 | 7,1 | 1,0 | - | 384 | 352 |

