Auswahl des Schornsteinsystems
| Brennstoff | |||||||||||||
| Pellets Holz Kohle Öl Gas | Pellets Holz Kohle Öl Gas |
| Öl Gas | Öl Gas | Öl Gas | Gas | Kohle Holz | ||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Feuerstätte | |||||||||||||
| Pelletsöfen kleine Kaminöfen Öl- od. Gas-heizungen Brennwert- unterdruck Raumluft- abhängige/ unabhängige Feuerstätten | Pelletsöfen kleine Kaminöfen Öl- od. Gas-heizungen Brennwert- unterdruck Raumluft- abhängige Feuerstätten | Herkömmliche Heizkessel, Öfen, Gasthermen, Offene Kamine, Kachelöfen usw. | Nieder-temperatur- geräte | Brennwert- Überdruck Raumluftab- oder unabhängige Feuerstätten | Brennwert- Überdruck Raumluft- abhängige Feuerstätten | Raumluftun- abhängige Gasthermen Unterdruck | Kachelöfen | ||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| Abgastemperatur | |||||||||||||
| kleiner 400 °C | kleiner 400 °C | kleiner 400 °C größer 160 °C (Teillast) | kleiner 200 °C | kleiner 200 °C | kleiner 200 °C | kleiner 200 °C | kleiner 400 °C größer 160 °C (Teillast) | ||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||||
| HART-Abgasanlagen | |||||||||||||
| MULTIkeram LAS Montage/ Geschoss- hoch | MULTIkeram KOMPAKT Montage/ Geschoss- hoch | Schornstein UNIVERSAL Montage/ Geschoss- hoch | |||||||||||
Durch einen Klick auf das entsprechende Schornsteinsystem erhalten Sie weitere Informationen.

